機械設備
有限会社 野能鉄工所の機械設備一覧です。
油圧プレス | 130t 6mm×2,,000mm | 1台 |
---|---|---|
ハンドプレス | 1t | 1台 |
3本ロール | 2,000mm | 1台 |
3本ロール | 2,600mm | 1台 |
シャーリング | 6.5mm×2,515 | 1台 |
ユニカッター | FU-50型 16mm×22mm | 1台 |
ボール盤 | 20mm | 2台 |
ボール盤 | 50mm | 1台 |
アトラ | 11mm~50mm | 3台 |
セルファー | 25mm×16mm | 2台 |
パンチャー | 6mm×18mm | 1台 |
半自動溶接機 | 500A~270A | 7台 |
交流アーク溶接機 | 350A~150A | 4台 |
防音型エンジン溶接機 | 240A | 1台 |
アルゴン溶接機 | スーパーペアー3001RP | 1台 |
TIGミニ溶接機 | ティグミニ | 1台 |
プラズマカッター | 25mm | 1台 |
プラズマカッター | 6mm | 1台 |
ポータブルプラズマ カッター |
100V | 1台 |
バンドソー | 丸材185mm □150 | 1台 |
自動直線切断機 | KTー270 | 2台 |
自動型切切断機 | 305号 | 2台 |
高速切断機 | 405mm×5mm | 2台 |
天井クレーン | 2.8t | 2台 |
天井クレーン | 1.5t | 2台 |
パイプえぐり加工機械 | 丸パイプ 12.7mm~60.5mm | 1台 |
ターニングロール | 5t | 1台 |
ポジッショナー | 750kg | 1台 |
ポジッショナー | 200㎏ | 1台 |
AutoCAD 2000 | 1式 | |
JW-CAD | 1式 |